<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.spiru.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spiru.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 18:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Incalzire Electrica in pardoseala &#8211; confort termic &#8220;pe viata&#8221;</title>
		<link>http://www.spiru.eu/2009/10/incalzire-electrica-in-pardoseala-confort-termic-pe-viata/</link>
		<comments>http://www.spiru.eu/2009/10/incalzire-electrica-in-pardoseala-confort-termic-pe-viata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[avantaje]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[confort termic]]></category>
		<category><![CDATA[economie energie]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire electrica]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire electrica pardoseala]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire pardoseala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiru.eu/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[
Incalzirea electrica  in pardoseala ‘prinde’ tot mai mult teren pe piata din Romania. Desi privita inca cu neincredere si considerata uneori drept o solutie « de lux », cei care au avut ocazia sa incerce ‘cu propriile picioare’ acest sistem modern de incalzire, apoi s-au documentat prin internet si la firme specializate precum SPIRU ELECTRA, nu mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiru.eu/2009/10/incalzire-electrica-in-pardoseala-confort-termic-pe-viata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cata energie verde poti produce acasa sau la birou?</title>
		<link>http://www.spiru.eu/2009/09/cata-energie-verde-poti-prodece-acasa-sau-la-birou/</link>
		<comments>http://www.spiru.eu/2009/09/cata-energie-verde-poti-prodece-acasa-sau-la-birou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[anemometru]]></category>
		<category><![CDATA[economie de energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie verde]]></category>
		<category><![CDATA[eolian]]></category>
		<category><![CDATA[masuratori vant]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiru.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
- Cata energie verde poti produce acasa sau la birou ?
- Cati bani poti economisi la facturile de energie ?
- Cu cat va reduce asta amprenta ta de carbon ?
EFECTUAM MASURATORI (1-12 luni) si STUDII DE FEZABILITATE pentru DETERMINAREA POTENTIALULUI EOLIAN SI SOLAR: sisteme eoliene / fotovoltaice / hibrid
Descopera cat de multa energie solara si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiru.eu/2009/09/cata-energie-verde-poti-prodece-acasa-sau-la-birou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Econo-Heat</title>
		<link>http://www.spiru.eu/2008/12/econo-heat/</link>
		<comments>http://www.spiru.eu/2008/12/econo-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[econo heat]]></category>
		<category><![CDATA[econoheat]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[eficienta energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[incalzire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiru.eu/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[
Beneficiile Panoului Termic ECONO-HEAT®
Economie de energie &#8211; economisiti cel putin 50% din costurile de incalzire (pe curent electric).
Pret mic de achizitie, costuri mici de exploatare.
Incalzeste eficient o incapere de aproximativ 12 mp (9 mp pentru climaturi foarte reci)
Utilizeaza o tehnologie eficienta &#8211; convectia termica.
Incalzeste intreaga incapere, in contrast cu alte incalzitoare localizate.
Mai sigure pentru copii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiru.eu/2008/12/econo-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenLight si SPIRU</title>
		<link>http://www.spiru.eu/2008/10/greenlight-si-spiru/</link>
		<comments>http://www.spiru.eu/2008/10/greenlight-si-spiru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spiru.eu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[



Accelerarea implementării unui iluminat eficient în clădirile comerciale, publice va juca un rol important în atingerea obiectivului de reducere a CO2 şi în acelaşi timp va contribui la reducerea dependenţei de importul de energie, oferind oportunităţi de afacere pentru industria Uniunii Europene şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.
Strategia expusă în Planul de Acţiune al Eficienţei Energetice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spiru.eu/2008/10/greenlight-si-spiru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

